Περιοχές πρόσληψης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αναλυτικός πίνακας
Περίπου στο διάστημα 21 έως 23 Αυγούστου αναμένεται να να ανακοινωθούν οι πίνακες κατάταξης και η εγκύκλιος των αιτήσεων των αναπληρωτών.
Θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις για τις περιοχές πρόσληψης από τους αναπληρωτές (με το χρονικό όριο να λήγει στις 28 ή 29 Αυγούστου), ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεσμεύτηκε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου θα γίνει πρόσληψη του 70% των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Θα προηγηθούν οι προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και θα ακολουθήσουν της Γενικής και οι περισσότερες θα αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα γίνουν μέσω ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ * | ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
1 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΒΥΡΩΝΟΣ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ / ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
3 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / ΑΙΓΑΛΕΩ / ΙΛΙΟΥ / ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΛΙΜΟΥ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ / ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
5 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / ΚΡΩΠΙΑΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ / ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
6 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ / ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΩΡΩΠΟΥ | |
7 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΦΥΛΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
8 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
9 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ / ΑΙΓΙΝΑΣ / ΚΥΘΗΡΩΝ / ΠΟΡΟΥ / ΣΠΕΤΣΩΝ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ / ΥΔΡΑΣ | |
10 | Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ / ΘΕΡΜΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
11 | Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ / ΒΟΛΒΗΣ / ΔΕΛΤΑ / ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ / ΛΑΓΚΑΔΑ / ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ / ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
12 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
13 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
14 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
15 | ΑΡΤΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
16 | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
17 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
18 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
19 | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
20 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
21 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩ | |
22 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | |
23 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ / ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ / ΚΑΡΠΑΘΟΥ / ΚΑΣΟΥ / ΛΕΙΨΩΝ / ΛΕΡΟΥ / ΜΕΓΙΣΤΗΣ / ΝΙΣΥΡΟΥ / ΠΑΤΜΟΥ / ΣΥΜΗΣ / ΤΗΛΟΥ / ΧΑΛΚΗΣ | |
24 | ΕΒΡΟΥ | ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ |
25 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ / ΕΡΕΤΡΙΑΣ / ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ / ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
26 | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ / ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ / ΣΚΥΡΟΥ | |
27 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
28 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
29 | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ |
30 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
31 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
32 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
33 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
34 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
35 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
36 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
37 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
38 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
39 | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΘΑΚΗΣ | |
40 | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
41 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
42 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
43 | Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΙΜΩΛΟΥ / ΜΗΛΟΥ / ΣΕΡΙΦΟΥ / ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
44 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΑΦΗΣ / ΘΗΡΑΣ / ΙΗΤΩΝ / ΣΙΚΙΝΟΥ / ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | |
45 | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΜΟΡΓΟΥ / ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
46 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΔΡΟΥ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ / ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ / ΜΥΚΟΝΟΥ / ΠΑΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΤΗΝΟΥ | |
47 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
48 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
49 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
50 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
51 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ / ΛΗΜΝΟΥ | |
52 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
53 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ / ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
54 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ / ΣΚΙΑΘΟΥ / ΣΚΟΠΕΛΟΥ | |
55 | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ | Περιλαμβάνει συγκεκριμένα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης | |
των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. | |||
(Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων http://www.syntonistiko.compulaw.gr) | |||
56 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
57 | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
58 | ΠΕΛΛΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
59 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
60 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
61 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
62 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
63 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
64 | Β΄ ΣΑΜΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ / ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | |
65 | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
66 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
67 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
68 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
69 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
71 | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
72 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ |
73 | Β΄ ΧΙΟΥ | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ / ΨΑΡΩΝ | |
* Σημειώνεται ότι οι Περιοχές Πρόσληψης της Β/θμιας Εκπ/σης εμφανίζονται στην Αίτηση-Δήλωση με την προσθήκη των χαρακτήρων «Β-» στην αρχή των Περιοχών αυτών. π.χ. Η Α΄ περιοχή πρόσληψης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σάμου αποτυπώνεται ως “Β-Α΄ Σάμου”. |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ * | ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. |
1 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΒΥΡΩΝΟΣ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ / ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ / ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
3 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ / ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / ΙΛΙΟΥ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΛΙΜΟΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
5 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
6 | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ / ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ / ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ / ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ / ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΧΑΡΝΩΝ | |
8 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
9 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
10 | ΑΡΤΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
11 | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
12 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
13 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
14 | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
15 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΦΥΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
17 | ΕΒΡΟΣ | ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ |
18 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
19 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
20 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
21 | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ |
22 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
23 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
24 | Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ / ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ / ΘΕΡΜΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΥΟΣΜΟΥ / ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΣΥΚΕΩΝ / ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΔΕΛΤΑ / ΒΟΛΒΗΣ / ΛΑΓΚΑΔΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
27 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
28 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
29 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
30 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
31 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
32 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
33 | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΘΑΚΗΣ | |
34 | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
35 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
36 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
37 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
38 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
39 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
40 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
41 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
42 | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
43 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
44 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ / ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
45 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΥ / ΣΚΟΠΕΛΟΥ / ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | |
46 | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | Περιλαμβάνει συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία | |
των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. | |||
(Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων http://www.syntonistiko.compulaw.gr) | |||
47 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
48 | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
49 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ / ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
50 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΙΓΙΝΑΣ / ΣΠΕΤΣΩΝ / ΠΟΡΟΥ / ΥΔΡΑΣ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ / ΚΥΘΗΡΩΝ / ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | |
51 | ΠΕΛΛΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
52 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
53 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
54 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
55 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
56 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
57 | Β΄ ΣΑΜΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ / ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | |
58 | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
59 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
60 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
61 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
62 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
63 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
64 | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
65 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ |
66 | Β΄ ΧΙΟΥ | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ / ΨΑΡΩΝ | |
* Σημειώνεται ότι οι Περιοχές Πρόσληψης της Α/θμιας Εκπ/σης εμφανίζονται στην Αίτηση-Δήλωση με την προσθήκη των χαρακτήρων «Α-» στην αρχή των Περιοχών αυτών. π.χ. Η Α΄ περιοχή πρόσληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σάμου αποτυπώνεται ως “Α-Α΄ Σάμου”. |